Za Kostelem 4
664 02 Ochoz u Brna
IČO: 65265246
| 30/11 | Wawracz Pavel |
| 07/12 | Mikyska Jan |
| 14/12 | Nesvadbová Jana |
| 21/12 | Beránek Kamil |
| 24/12 | Wawracz Pavel |
| 25/12 | Mikyska Jan |
| 26/12 | Nesvadbová Jana |
| 28/12 | Beránek Kamil |
| 31/12 | Wawracz Pavel |
| 01/01 | Mikyska Jan |
| 04/01 | Nesvadbová Jana |
| 11/01 | Beránek Kamil |
| 18/01 | Wawracz Pavel |
| 25/01 | Mikyska Jan |
| 01/02 | Nesvadbová Jana |
| 08/02 | Beránek Kamil |
| 15/02 | Wawracz Pavel |
| 22/02 | Mikyska Jan |
| 01/03 | Nesvadbová Jana |
| 08/03 | Beránek Kamil |
| 15/03 | Wawracz Pavel |
| 22/03 | Mikyska Jan |
| 29/03 | Nesvadbová Jana |
| 05/04 | Beránek Kamil |
| 12/04 | Wawracz Pavel |
| 19/04 | Mikyska Jan |
| 26/04 | Nesvadbová Jana |
| 03/05 | Beránek Kamil |
| 10/05 | Wawracz Pavel |
| 17/05 | Mikyska Jan |
| 24/05 | Nesvadbová Jana |
| 31/05 | Beránek Kamil |
| 07/06 | Wawracz Pavel |
| 14/06 | Mikyska Jan |
| 21/06 | Nesvadbová Jana |
| 28/06 | Beránek Kamil |
| 05/07 | Wawracz Pavel |
| 12/07 | Mikyska Jan |
| 19/07 | Nesvadbová Jana |
| 26/07 | Beránek Kamil |
| 02/08 | Wawracz Pavel |
| 09/08 | Mikyska Jan |
| 16/08 | Nesvadbová Jana |
| 23/08 | Beránek Kamil |
| 30/08 | Wawracz Pavel |
| 06/09 | Mikyska Jan |
| 13/09 | Nesvadbová Jana |
| 20/09 | Beránek Kamil |
| 27/09 | Wawracz Pavel |
| 04/10 | Mikyska Jan |
| 11/10 | Nesvadbová Jana |
| 18/10 | Beránek Kamil |
| 25/10 | Wawracz Pavel |
Okolní farnosti
Mohlo by Vás zajímat
Římskokatolická farnost
Ochoz u Brna