Za Kostelem 4
664 02 Ochoz u Brna
IČO: 65265246
04/05 | Pešková Martina |
11/05 | Pešková Martina |
18/05 | Blatná Romana |
25/05 | Blatná Romana |
01/06 | Blatná Romana |
08/06 | Vejmolová Bohuslava |
15/06 | Vejmolová Bohuslava |
22/06 | Vejmolová Bohuslava |
29/06 | Beránková Eva |
06/07 | Beránková Eva |
13/07 | Beránková Eva |
20/07 | Vrbatová Bronislava |
27/07 | Vrbatová Bronislava |
03/08 | Vrbatová Bronislava |
10/08 | Pešková Martina |
17/08 | Pešková Martina |
24/08 | Pešková Martina |
31/08 | Blatná Romana |
07/09 | Blatná Romana |
14/09 | Blatná Romana |
21/09 | Vejmolová Bohuslava |
28/09 | Vejmolová Bohuslava |
05/10 | Vejmolová Bohuslava |
12/10 | Beránková Eva |
19/10 | Beránková Eva |
26/10 | Beránková Eva |
02/11 | Vrbatová Bronislava |
09/11 | Vrbatová Bronislava |
16/11 | Vrbatová Bronislava |
23/11 | Pešková Martina |
30/11 | Pešková Martina |
07/12 | Pešková Martina |
14/12 | Blatná Romana |
21/12 | Blatná Romana |
24/12 | |
25/12 | |
26/12 | |
28/12 | Blatná Romana |
31/12 | |
01/01 | |
04/01 | Vejmolová Bohuslava |
Okolní farnosti
Mohlo by Vás zajímat
Římskokatolická farnost
Ochoz u Brna