Za Kostelem 4
664 02 Ochoz u Brna
IČO: 65265246
| 03/05 | Francová D. + Boudová M. |
| 10/05 | Simandelová K. + Vidurová A. |
| 17/05 | Trávníčková Š. + Hrabovská M. |
| 24/05 | Nesvadbová J.+ Kočičková V. |
| 31/05 | Poláková M. + Marečková M. |
| 07/06 | Pírková A. + Janková J. |
| 14/06 | Nečasová M. + Vrbatová B. |
| 21/06 | Francová D. + Boudová M. |
| 28/06 | Simandelová K. + Vidurová A. |
| 05/07 | Trávníčková Š. + Hrabovská M. |
| 12/07 | Nesvadbová J.+ Kočičková V. |
| 19/07 | Poláková M. + Marečková M. |
| 26/07 | Pírková A. + Janková J. |
| 02/08 | Nečasová M. + Vrbatová B. |
| 09/08 | Francová D. + Boudová M. |
| 16/08 | Simandelová K. + Vidurová A. |
| 23/08 | Trávníčková Š. + Hrabovská M. |
| 30/08 | Nesvadbová J.+ Kočičková V. |
| 06/09 | Poláková M. + Marečková M. |
| 13/09 | Pírková A. + Janková J. |
| 20/09 | Nečasová M. + Vrbatová B. |
| 27/09 | Francová D. + Boudová M. |
| 04/10 | Simandelová K. + Vidurová A. |
| 11/10 | Trávníčková Š. + Hrabovská M. |
| 18/10 | Nesvadbová J.+ Kočičková V. |
| 25/10 | Poláková M. + Marečková M. |
| 01/11 | Pírková A. + Janková J. |
| 08/11 | Nečasová M. + Vrbatová B. |
| 15/11 | Francová D. + Boudová M. |
| 22/11 | Simandelová K. + Vidurová A. |
| 29/11 | Trávníčková Š. + Hrabovská M. |
| 06/12 | Nesvadbová J.+ Kočičková V. |
| 13/12 | Poláková M. + Marečková M. |
| 20/12 | Pírková A. + Janková J. |
| 24/12 | Nečasová M. + Vrbatová B. |
| 25/12 | |
| 26/12 | |
| 27/12 | Francová D. + Boudová M. |
| 01/01 | Simandelová K. + Vidurová A. |
Okolní farnosti
Mohlo by Vás zajímat
Římskokatolická farnost
Ochoz u Brna