Za Kostelem 4
664 02 Ochoz u Brna
IČO: 65265246
| 1. čtení | 2. čtení | |
| 03/05 | Nečas Petr | Kubíček Michal |
| 10/05 | Simandel Eugen | Simandelová Klára |
| 17/05 | Beránek Alois | Vejmolová Bohuslava |
| 24/05 | Pešková Martina | Franc David |
| 31/05 | Pírková Alena | Janková Jana |
| 07/06 | Wawracz Pavel | Hrabovský Mirek |
| 14/06 | Nesvadbová Jana | Svoboda Martin |
| 21/06 | Mikyska Jan | Kolčárek Pavel |
| 28/06 | Petlach Alois | Petlach Jiří |
| 05/07 | Nečas Petr | Kubíček Michal |
| 12/07 | Simandel Eugen | Simandelová Klára |
| 19/07 | Beránek Alois | Vejmolová Bohuslava |
| 26/07 | Pešková Martina | Franc David |
| 02/08 | Pírková Alena | Janková Jana |
| 09/08 | Wawracz Pavel | Hrabovský Mirek |
| 16/08 | Nesvadbová Jana | Svoboda Martin |
| 23/08 | Mikyska Jan | Kolčárek Pavel |
| 30/08 | Petlach Alois | Petlach Jiří |
| 06/09 | Nečas Petr | Kubíček Michal |
| 13/09 | Simandel Eugen | Simandelová Klára |
| 20/09 | Beránek Alois | Vejmolová Bohuslava |
| 27/09 | Pešková Martina | Franc David |
| 04/10 | Pírková Alena | Janková Jana |
| 11/10 | Wawracz Pavel | Hrabovský Mirek |
| 18/10 | Nesvadbová Jana | Svoboda Martin |
| 25/10 | Mikyska Jan | Kolčárek Pavel |
| 01/11 | Petlach Alois | Petlach Jiří |
| 08/11 | Nečas Petr | Kubíček Michal |
| 15/11 | Simandel Eugen | Simandelová Klára |
| 22/11 | Beránek Alois | Vejmolová Bohuslava |
| 29/11 | Pešková Martina | Franc David |
| 06/12 | Pírková Alena | Janková Jana |
| 13/12 | Wawracz Pavel | Hrabovský Mirek |
| 20/12 | Nesvadbová Jana | Svoboda Martin |
| 24/12 | Mikyska Jan | Kolčárek Pavel |
| 25/12 | Petlach Alois | Petlach Jiří |
| 26/12 | Nečas Petr | |
| 27/12 | Simandel Eugen | Simandelová Klára |
| 01/01 | Beránek Alois | Vejmolová Bohuslava |
Okolní farnosti
Mohlo by Vás zajímat
Římskokatolická farnost
Ochoz u Brna