Za Kostelem 4
664 02 Ochoz u Brna
IČO: 65265246
| 1. čtení | 2. čtení | |
| 30/11 | Nečas Petr | Kubíček Michal |
| 07/12 | Simandel Eugen | Simandelová Klára |
| 14/12 | Beránek Alois | Vejmolová Bohuslava |
| 21/12 | Pešková Martina | Franc David |
| 24/12 | Pírková Alena | Janková Jana |
| 25/12 | Wawracz Pavel | Hrabovský Mirek |
| 26/12 | Nesvadbová Jana | |
| 28/12 | Mikyska Jan | Kolčárek Pavel |
| 31/12 | Petlach Alois | Petlach Jiří |
| 01/01 | Nečas Petr | Kubíček Michal |
| 04/01 | Simandel Eugen | Simandelová Klára |
| 11/01 | Beránek Alois | Vejmolová Bohuslava |
| 18/01 | Pešková Martina | Franc David |
| 25/01 | Pírková Alena | Janková Jana |
| 01/02 | Wawracz Pavel | Hrabovský Mirek |
| 08/02 | Nesvadbová Jana | Svoboda Martin |
| 15/02 | Mikyska Jan | Kolčárek Pavel |
| 22/02 | Petlach Alois | Petlach Jiří |
| 01/03 | Nečas Petr | Kubíček Michal |
| 08/03 | Simandel Eugen | Simandelová Klára |
| 15/03 | Beránek Alois | Vejmolová Bohuslava |
| 22/03 | Pešková Martina | Franc David |
| 29/03 | Pírková Alena | Janková Jana |
| 05/04 | Wawracz Pavel | Hrabovský Mirek |
| 12/04 | Nesvadbová Jana | Svoboda Martin |
| 19/04 | Mikyska Jan | Kolčárek Pavel |
| 26/04 | Petlach Alois | Petlach Jiří |
| 03/05 | Nečas Petr | Kubíček Michal |
| 10/05 | Simandel Eugen | Simandelová Klára |
| 17/05 | Beránek Alois | Vejmolová Bohuslava |
| 24/05 | Pešková Martina | Franc David |
| 31/05 | Pírková Alena | Janková Jana |
| 07/06 | Wawracz Pavel | Hrabovský Mirek |
| 14/06 | Nesvadbová Jana | Svoboda Martin |
| 21/06 | Mikyska Jan | Kolčárek Pavel |
| 28/06 | Petlach Alois | Petlach Jiří |
| 05/07 | Nečas Petr | Kubíček Michal |
| 12/07 | Simandel Eugen | Simandelová Klára |
| 19/07 | Beránek Alois | Vejmolová Bohuslava |
| 26/07 | Pešková Martina | Franc David |
| 02/08 | Pírková Alena | Janková Jana |
| 09/08 | Wawracz Pavel | Hrabovský Mirek |
| 16/08 | Nesvadbová Jana | Svoboda Martin |
| 23/08 | Mikyska Jan | Kolčárek Pavel |
| 30/08 | Petlach Alois | Petlach Jiří |
| 06/09 | Nečas Petr | Kubíček Michal |
| 13/09 | Simandel Eugen | Simandelová Klára |
| 20/09 | Beránek Alois | Vejmolová Bohuslava |
| 27/09 | Pešková Martina | Franc David |
| 04/10 | Pírková Alena | Janková Jana |
| 11/10 | Wawracz Pavel | Hrabovský Mirek |
| 18/10 | Nesvadbová Jana | Svoboda Martin |
| 25/10 | Mikyska Jan | Kolčárek Pavel |
Okolní farnosti
Mohlo by Vás zajímat
Římskokatolická farnost
Ochoz u Brna